Hefei steel market rose 6.11 to 6.15 in a week
2018-05-06 03:00:21
Name of product | specification | Materials | Origin | June 11 price (yuan/ton) | June 15th price (yuan/ton) | One week ups and downs |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3680 | 3620 | -60 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3780 | 3720 | -60 |
altitude | Φ10mm | Q235 | Ma Gang | 3780 | 3720 | -60 |
altitude | Φ6.5-10mm | Q335 | Jiyuan | 3780 | 3720 | -60 |
Rebar | Φ12-14mm | HRB335 | Ma Gang | 3580 | 3510 | -70 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Ma Gang | 3460 | 3400 | -60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Wine and Steel | 3400 | 3320 | -80 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jiyuan | 3460 | 3380 | -80 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Shagang | 4350 | 4350 | 0 |
Hot rolled coil | 3.75mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 3950 | 3950 | 0 |
Hot rolled coil | 4.75mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 3900 | 3900 | 0 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 3900 | 3900 | 0 |
Hot rolled coil | 5.75mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 3900 | 3900 | 0 |
Cold rolled plate | 1.0*1000*2000mm | ST12 | Wu Gang | 5000 | 4950 | -50 |
Cold rolled plate | 1.2*1250*2500mm | ST12 | Wu Gang | 4900 | 4900 | 0 |
Cold rolled plate | 1.5*1250*2500mm | ST12 | Wu Gang | 4900 | 4900 | 0 |
Cold rolled plate | 2.0*1250*2500mm | ST12 | Wu Gang | 4900 | 4900 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*2500mm | ST12 | Ma Gang | 4950 | 4920 | -30 |
Puzhong board | 6mm | Q235 | New Steel | 4980 | 4950 | -30 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | New Steel | 4780 | 4750 | -30 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Ma Gang | 4680 | 4650 | -30 |
Puzhong board | 12-14mm | Q235 | Ma Gang | 4250 | 4220 | -30 |
Puzhong board | 16-25mm | Q235 | Ma Gang | 4150 | 4120 | -30 |
Puzhong board | 16-25mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 4100 | 4080 | -20 |
Low alloy plate | 6mm | Q345 | New Steel | 5200 | 5170 | -30 |
Low alloy plate | 8mm | Q345 | New Steel | 4830 | 4800 | -30 |
Low alloy plate | 10mm | Q345 | New Steel | 4780 | 4750 | -30 |
Low alloy plate | 12-14mm | Q345 | New Steel | 4480 | 4470 | -10 |
Low alloy plate | 16-20mm | Q345 | Ma Gang | 4480 | 4450 | -30 |
Seamless tube | 76*4.5 | 20# | Wuxi | 4850 | 4850 | 0 |
Seamless tube | 108*4.5 | 20# | Angang | 4800 | 4800 | 0 |
Seamless tube | 159*6 | 20# | Xinyu | 4800 | 4800 | 0 |
Seamless tube | 325*9 | 20# | Baogang | 5150 | 5150 | 0 |
Welded pipe | 1.5 inch | Q235 | Tangshan | 3600 | 3600 | 0 |
Welded pipe | 4 inch | Q235 | Tangshan | 3600 | 3600 | 0 |
Welded pipe | 6 inches | Q235 | Tangshan | 3800 | 3800 | 0 |
I-beam | 25# | Q235 | Wu Gang | 3800 | 3800 | 0 |
I-beam | 36# | Q235 | Lai Gang | 3900 | 3900 | 0 |
Channel steel | 16# | Q235 | Ma Gang | 3600 | 3600 | 0 |
Channel steel | 25# | Q235 | Wu Gang | 3600 | 3600 | 0 |
Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Ma Gang | 3600 | 3600 | 0 |
Angle Steel | 100*8mm | Q235 | Ma Gang | 3550 | 3550 | 0 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page